Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Seniors 44 2014-2015 Division 3 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Cellier Ligné Union Badminton (LeCLUB-3) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP-3) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Don Bosco Badminton Nantes (DBBN-4) | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Nozay Badminton (NOS-1) | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Badminton Club Erdre (BCE-4) | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Nort Athletic Club (NAC-2) | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Sports Adapei 44 (AS44-1) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG-4) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/14 20h | ALCEP Badminton Carquefou | Ext | 8 / 0 | Carquefou |
| J 2 | 10/12/14 20h | Le Cellier Ligné Union Badminton | Dom | 3 / 5 | Basse Goulaine |
| J 3 | 14/01/15 20h | Badminton Club Erdre | Ext | 6 / 2 | BCE |
| J 4 | 25/02/15 20h | Don Bosco Badminton Nantes | Dom | 2 / 6 | Basse Goulaine |
| J 5 | 11/03/15 20h | Nort Athletic Club | Dom | 2 / 6 | Basse Goulaine |
| J 6 | 08/04/15 20h | Sports Adapei 44 | Ext | 5 / 1 | AS44 |
| J 7 | 21/05/15 20h | Nozay Badminton | Ext | 8 / 0 | Nozay |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOCOGNANO Thibault
06555504 | Sénior
566 | 538 | 522
BOISSON Laura
06819114 | Sénior
408 | 435 | 499
BOUCARD Nicolas
06682605 | Vétéran
761 | 983 | 996
BOUVIER Florian
06883835 | Sénior
983 | 942 | 827
BOUVIER Thomas
06883845 | Sénior
1392 | 892 | 892
BRELET Laurent
00125214 | Vétéran
462 | 604 | 487
CHEVALLIER Antoine
00543381 | Junior
761 | 1013 | 1029
CHIAMA Matthieu
06572170 | Sénior
637 | 606 | 543
CIRON Sébastien
00522373 | Vétéran
722 | 856 | 790
GIRAUD Florine
06682608 | Junior
418 | 408 | 424
GIRAUD Lucie
06510319 | Junior
400 | 400 | 400
LE BARS Catherine
06817400 | Vétéran
400 | 400 | 400
LEBRETON Gaël
00135749 | Vétéran
612 | 701 | 752
MARIENFELDT Laura
00438189 | Sénior
711 | 761 | 931
METAIS Caroline
06747059 | Sénior
400 | 400 | 400
ROUSSEAU Mickaël
00429002 | Vétéran
501 | 432 | 439
VIVANT Manon
06626429 | Junior
408 | 435 | 424