Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire SENIORS 2013/2014 Sénior Régional3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pornichet Badminton Club (PBC-1) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC-1) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Jeunesses Sportives De Coulaines (J.S.C.-1) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | A.S. Ponts De Cé Badminton-3 (ASPC-3) | 17 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 |
| 5 | Stade Des Olonnes Badminton Club (SOBC-1) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Badminton Angers Club (BAC49-1) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine-2 (ALBBG-2) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Badminton Associatif Choletais-2 (BACH-2) | 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| 9 | BAD ARNAGE MULSANNE-2 (BAM-2) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Association Sportive Avrillé-3 (ASA-3) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/13 10h | Badminton Associatif Choletais-2 | Ext | 3 / 5 | Cholet |
| J 1 | 10/11/13 13h | Stade Des Olonnes Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Cholet |
| J 2 | 01/12/13 10h | Jeunesses Sportives De Coulaines | Ext | 3 / 5 | Pornichet |
| J 2 | 01/12/13 13h | BAD ARNAGE MULSANNE-2 | Dom | 5 / 3 | Pornichet |
| J 3 | 05/01/14 10h | Ton Bad à Spay Min Club | Ext | 4 / 4 | Angers (BAC) |
| J 3 | 05/01/14 13h | Badminton Angers Club | Ext | 5 / 3 | Angers (BAC) |
| J 4 | 23/02/14 10h | Pornichet Badminton Club | Dom | 1 / 7 | Orvault |
| J 5 | 06/04/14 10h | Association Sportive Avrillé-3 | Dom | 3 / 5 | Spay |
| J 5 | 06/04/14 13h | A.S. Ponts De Cé Badminton-3 | Dom | 0 / 8 | Spay |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUTEMY Ludovic
00223407 | Sénior
471 | 611 | 499
HEULIN Perrine
06740377 | Sénior
821 | 768 | 1554
CREPIN Agnès
00390716 | Vétéran
970 | 1014 | 1533
DAGUISE Jacques
06682612 | Junior
2331 | 1831 | 1852
DECREAU Marc
00239347 | Sénior
638 | 617 | 511
DELANOE Alexandre
06761493 | Sénior
2081 | 1641 | 1704
FROMENTIN Laëtitia
00228151 | Vétéran
482 | 472 | 586
GILET Florent
06734562 | Sénior
1104 | 1119 | 1031
GUYOMAR Solène
00496738 | Sénior
575 | 657 | 992
GUYOMAR Nicolas
06680648 | Sénior
681 | 918 | 785
KAELIN Gaëlle
00241644 | Sénior
511 | 516 | 702
KERZANET Pierre
00215810 | Vétéran
720 | 689 | 759
LACHAUD Claire
00509500 | Sénior
440 | 416 | 416
LE MOAN Vincent
06702584 | Sénior
822 | 1148 | 752
MARIENFELDT Laura
00438189 | Sénior
711 | 761 | 931
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Sénior
1269 | 1269 | 2137
ONGMAYEB Gisele
06623501 | Sénior
585 | 759 | 963
RENAUD Benjamin
00438178 | Sénior
1101 | 1546 | 1175
RICHARD Jérome
00354575 | Vétéran
969 | 846 | 1319