Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Pays de la Loire 2012-2013 Régional1 Régional1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP1-1) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Le Cellier Ligné Union Badminton (LeCLUB1-1) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Laetitia Nantes (BLN1-1) | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG1-1) | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | Union Sportive Change Badminton (USCB1-1) | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | BAD ARNAGE MULSANNE (BAM1-1) | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | A.S. Ponts De Cé Badminton (ASPC2-2) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Vaillante Sports Angers Badminton (VSA Bad1) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Chateau Gontier Badminton Club (CGBC1-1) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Sporting Club De Beaucouze1 (SCB1-1) | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/12 10h | ALCEP Badminton Carquefou | Dom | 3 / 5 | Nantes (BLN) |
| J 1 | 07/10/12 13h | Le Cellier Ligné Union Badminton | Ext | 4 / 4 | Nantes (BLN) |
| J 2 | 02/12/12 10h | Union Sportive Change Badminton | Dom | 4 / 4 | Changé |
| J 2 | 02/12/12 13h | Chateau Gontier Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Changé |
| J 3 | 06/01/13 10h | Vaillante Sports Angers Badminton | Dom | 5 / 3 | Mulsanne |
| J 3 | 06/01/13 13h | BAD ARNAGE MULSANNE | Ext | 3 / 5 | Mulsanne |
| J 4 | 10/02/13 10h | Sporting Club De Beaucouze1 | Dom | 7 / 1 | Carquefou |
| J 4 | 10/02/13 13h | A.S. Ponts De Cé Badminton | Ext | 3 / 5 | Carquefou |
| J 5 | 24/03/13 10h | Badminton Laetitia Nantes | Ext | 5 / 3 | Ligné |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERTHAUD Céline
00228979 | Sénior
1173 | 1260 | 1924
BESSON Gabriel
00569327 | Sénior
764 | 1099 | 840
BIARDEAU Sylvain
00329557 | Sénior
1779 | 1698 | 1972
BOHAN Chrystèle
00545203 | Vétéran
1095 | 1131 | 1789
BOUTET Kevin
00355900 | Sénior
1731 | 1394 | 1524
SWYNGEDAU Sylvie
00438185 | Vétéran
930 | 1068 | 1306
COUDRAIS Marie laure
00223373 | Sénior
510 | 520 | 606
FADET Baptiste
00343389 | Sénior
2279 | 2645 | 2575
GUYOMAR Solène
00496738 | Sénior
575 | 657 | 992
GUYOMAR Nicolas
06680648 | Sénior
681 | 918 | 785
HEULIN Pacharda
00545085 | Sénior
2344 | 2157 | 1994
KERZANET Pierre
00215810 | Vétéran
720 | 689 | 759
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Sénior
1269 | 1269 | 2137
RENAUD Benjamin
00438178 | Sénior
1101 | 1546 | 1175
FADET Anne-sophie
06580125 | Sénior
1585 | 1887 | 2646
RIPOCHE Clémence
00543267 | Junior
1077 | 1218 | 1732
SALAUN Estelle
06609718 | Sénior
551 | 616 | 952
TABUTEAU Nicolas
00209755 | Sénior
575 | 633 | 735