Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Pays de la Loire 2011-2012 Régional1 Régional1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé1 (ASBR1) | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | A.S. Ponts De Cé Badminton2 (ASPC2) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Association Ligneenne1 (BAL1) | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine1 (ALBBG1) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | ALCEP Badminton Carquefou1 (ALCEP1) | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Chateau Gontier Badminton Club1 (CGBC1) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | BAD ARNAGE MULSANNE1 (BAM1) | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | Union Sportive Change Badminton1 (USCB1) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Badminton Club La Roche/yon1 (BCRY1) | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Stade Olympique Du Maine1 (SOM1) | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 09/10/11 10h | BAD ARNAGE MULSANNE1 | Ext | 4 / 4 | Basse Goulaine |
| J 0 | 09/10/11 13h | Stade Olympique Du Maine1 | Dom | 8 / 0 | Basse Goulaine |
| J 0 | 13/11/11 10h | A.S. Ponts De Cé Badminton2 | Ext | 4 / 4 | Ponts de Cé |
| J 0 | 18/12/11 10h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé1 | Dom | 2 / 6 | Rezé |
| J 0 | 18/12/11 13h | Badminton Club La Roche/yon1 | Ext | 5 / 3 | Rezé |
| J 0 | 29/01/12 10h | Union Sportive Change Badminton1 | Dom | 1 / 7 | Chateau Gonthier |
| J 0 | 29/01/12 13h | Chateau Gontier Badminton Club1 | Dom | 5 / 3 | Chateau Gonthier |
| J 0 | 25/03/12 10h | ALCEP Badminton Carquefou1 | Dom | 5 / 3 | Basse Goulaine |
| J 0 | 25/03/12 13h | Badminton Association Ligneenne1 | Ext | 3 / 5 | Basse Goulaine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAYLE Audrey
00211955 | Sénior
537 | 671 | 912
BIARDEAU Sylvain
00329557 | Sénior
1779 | 1698 | 1972
BOHAN Chrystèle
00545203 | Vétéran
1095 | 1131 | 1789
BOUTEMY Ludovic
00223407 | Sénior
471 | 611 | 499
BOUTET Kevin
00355900 | Sénior
1731 | 1394 | 1524
BRELET Laurent
00125214 | Sénior
462 | 604 | 487
SWYNGEDAU Sylvie
00438185 | Vétéran
930 | 1068 | 1306
COUDRAIS Marie laure
00223373 | Sénior
510 | 520 | 606
DUTTO Guillaume
00273316 | Sénior
760 | 923 | 906
FADET Baptiste
00343389 | Sénior
2279 | 2645 | 2575
GOUDARD Delphine
00413554 | Sénior
1075 | 1080 | 1949
GUYOMAR Solène
00496738 | Sénior
575 | 657 | 992
KAELIN Gaëlle
00241644 | Sénior
511 | 516 | 702
KERZANET Pierre
00215810 | Vétéran
720 | 689 | 759
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Sénior
1269 | 1269 | 2137
RENAUD Benjamin
00438178 | Sénior
1101 | 1546 | 1175
RICHARD Jérome
00354575 | Vétéran
969 | 846 | 1319
RIPOCHE Camille
00543266 | Junior
461 | 469 | 586
RIPOCHE Clémence
00543267 | Cadet
1077 | 1218 | 1732