Historique des résultats de vos équipes
IC Régional Pays de la Loire 2010-2011 Régional 1 Régional 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Association Sportive Avrillé1 (ASA1) | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | ALCEP Badminton Carquefou1 (ALCEP1) | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine1 (ALBBG1) | 20 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | BAD A MULSANNE1 (BAM1) | 19 | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 |
| 4 | A.S. Ponts De Cé Badminton2 (ASPC2) | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé1 (ASBR1) | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Union Sportive Change Badminton1 (USCB1) | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Chateau Gontier Badminton Club1 (CGBC1) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 8 | Stade Olympique Du Maine1 (SOM1) | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | -1 |
| 9 | Union des Sports Fléchois - Badminton1 (USF1) | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 10/10/10 10h | A.S. Ponts De Cé Badminton2 | Ext | 3 / 5 | Pont de Cé |
| J 0 | 10/10/10 13h | ALCEP Badminton Carquefou1 | Dom | 2 / 6 | Pont de Cé |
| J 0 | 14/11/10 10h | Chateau Gontier Badminton Club1 | Ext | 3 / 5 | Rezé |
| J 0 | 14/11/10 13h | Association Sportive Avrillé1 | Ext | 6 / 2 | Rezé |
| J 0 | 09/01/11 10h | Union des Sports Fléchois - Badminton1 | Ext | 3 / 5 | La Flèche Monnerie |
| J 0 | 09/01/11 13h | BAD A MULSANNE1 | Ext | 4 / 4 | La Flèche Monnerie |
| J 0 | 13/02/11 10h | Stade Olympique Du Maine1 | Ext | 4 / 4 | Le Mans |
| J 0 | 13/02/11 13h | Union Sportive Change Badminton1 | Dom | 6 / 2 | Le Mans |
| J 0 | 27/03/11 10h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé1 | Dom | 4 / 4 | Basse Goulaine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BAYLE Audrey
00211955 | Sénior
537 | 671 | 912
BIARDEAU Sylvain
00329557 | Sénior
1779 | 1698 | 1972
BOHAN Chrystèle
00545203 | Vétéran
1095 | 1131 | 1789
BOUTEMY Ludovic
00223407 | Sénior
471 | 611 | 499
BOUTET Kevin
00355900 | Sénior
1731 | 1394 | 1524
SWYNGEDAU Sylvie
00438185 | Vétéran
930 | 1068 | 1306
COUDRAIS Marie laure
00223373 | Sénior
510 | 520 | 606
DIOMEDE Gioia
06522279 | Sénior
400 | 400 | 400
DRUMEL David
00500219 | Vétéran
933 | 1061 | 1053
FADET Baptiste
00343389 | Sénior
2279 | 2645 | 2575
GAUTHIER Romain
00388703 | Sénior
1388 | 1392 | 1167
GOUDARD Delphine
00413554 | Sénior
1075 | 1080 | 1949
GUYOMAR Solène
00496738 | Sénior
575 | 657 | 992
KAELIN Gaëlle
00241644 | Sénior
511 | 516 | 702
KERZANET Pierre
00215810 | Vétéran
720 | 689 | 759
MEROUR Delphine
00220501 | Vétéran
400 | 400 | 400
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Sénior
1269 | 1269 | 2137
RENAUD Benjamin
00438178 | Sénior
1101 | 1546 | 1175
RICHARD Jérome
00354575 | Vétéran
969 | 846 | 1319
TABUTEAU Nicolas
00209755 | Sénior
575 | 633 | 735