Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Pays de la Loire 2009-2010 Regional 1 Régional1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Badminton Club Erdre 2 (BCE2) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BAD A MULSANNE 1 (BAM1) | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Am Laique De Carquefou Educat Po 1 (ALCEP1) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Chateau Gontier Badminton Club 1 (CGBC1) | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Association Sportive Avrille 1 (ASA1) | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 |
| 5 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine 1 (ALBBG1) | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Stade Olympique Du Maine 1 (SOM1) | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | -1 |
| 7 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé 1 (ASBR1) | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | -2 |
| 8 | Vaillante Sports Angers Badminton 1 (VSAB1) | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 9 | Saint Martin Badminton 1 (SMB1) | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 18/10/09 10h | Vaillante Sports Angers Badminton 1 | Ext | 5 / 3 | Avrillé |
| J 0 | 18/10/09 13h | Association Sportive Avrille 1 | Ext | 5 / 3 | Avrillé |
| J 0 | 29/11/09 10h | Saint Martin Badminton 1 | Ext | 4 / 4 | Chateau Gonthier |
| J 0 | 29/11/09 13h | Chateau Gontier Badminton Club 1 | Ext | 5 / 3 | Chateau Gonthier |
| J 0 | 10/01/10 10h | Badminton Club Erdre 2 | Ext | 7 / 1 | Basse Goulaine |
| J 0 | 10/01/10 13h | Am Laique De Carquefou Educat Po 1 | Dom | 3 / 5 | Basse Goulaine |
| J 0 | 07/03/10 10h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé 1 | Ext | 1 / 7 | Basse Goulaine |
| J 0 | 04/04/10 10h | Stade Olympique Du Maine 1 | Dom | 5 / 3 | Basse Goulaine |
| J 0 | 04/04/10 13h | BAD A MULSANNE 1 | Ext | 4 / 4 | Basse Goulaine |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BEILLEVAIRE Boris
00438172 | Sénior
400 | 400 | 400
BOHAN Chrystèle
00545203 | Vétéran
1095 | 1131 | 1789
BOUTEMY Ludovic
00223407 | Sénior
471 | 611 | 499
BOUTET Kevin
00355900 | Sénior
1731 | 1394 | 1524
BRELET Laurent
00125214 | Sénior
462 | 604 | 487
SWYNGEDAU Sylvie
00438185 | Vétéran
930 | 1068 | 1306
COUDRAIS Marie laure
00223373 | Sénior
510 | 520 | 606
DELION Caroline
00022949 | Sénior
553 | 585 | 716
DRUMEL David
00500219 | Sénior
933 | 1061 | 1053
FADET Baptiste
00343389 | Sénior
2279 | 2645 | 2575
GAUTHIER Romain
00388703 | Sénior
1388 | 1392 | 1167
GOUDARD Delphine
00413554 | Sénior
1075 | 1080 | 1949
GUYOMAR Solène
00496738 | Sénior
575 | 657 | 992
JEULAND Alexandra
00268768 | Sénior
564 | 616 | 1049
KERZANET Pierre
00215810 | Vétéran
720 | 689 | 759
LE GOFF Cédric
00438273 | Sénior
1069 | 989 | 805
MEROUR Delphine
00220501 | Vétéran
400 | 400 | 400
MORICEAU Laëtitia
00223408 | Sénior
1269 | 1269 | 2137
PAQUEREAU Ludovic
00418704 | Sénior
617 | 645 | 640
POUPARD Valérie
00343401 | Junior
503 | 458 | 558
RENAUD Benjamin
00438178 | Sénior
1101 | 1546 | 1175
RICHARD Jérome
00354575 | Sénior
969 | 846 | 1319
ROUSSEAU Mickaël
00429002 | Sénior
501 | 432 | 439