Historique des résultats de vos équipes
ICR Pays de la Loire SENIORS (2015-2016) R3 R3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orvault Badminton Club-1 (OBC-1) | 44 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Association Sportive Avrillé-2 (ASA-2) | 39 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | A. Sport. Cult. St Barthelemy-3 (ASCSB-3) | 39 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé-3 (ASBR-3) | 38 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Union des Sports Fléchois - Badminton-2 (USF-2) | 33 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Stade Olympique Du Maine-1 (SOM-1) | 28 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Badminton Angers Club-1 (BAC49-1) | 26 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| 8 | Badminton Club La Roche/Yon-1 (BCRY-1) | 22 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 9 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine-2 (ALBBG-2) | 20 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 10 | Union Sportive Change Badminton-2 (USCB-2) | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 22/11/15 10h | Badminton Angers Club-1 | Dom | 3 / 5 | Angers (BAC) |
| J 1 | 22/11/15 13h | A. Sport. Cult. St Barthelemy-3 | Ext | 7 / 1 | Angers (BAC) |
| J 2 | 13/12/15 10h | Union Sportive Change Badminton-2 | Ext | 3 / 5 | La Roche sur Yon |
| J 2 | 13/12/15 13h | Badminton Club La Roche/Yon-1 | Dom | 4 / 4 | La Roche sur Yon |
| J 3 | 31/01/16 10h | Association Sportive Avrillé-2 | Dom | 1 / 7 | Orvault |
| J 4 | 28/02/16 10h | Union des Sports Fléchois - Badminton-2 | Ext | 5 / 3 | Rezé |
| J 4 | 28/02/16 13h | Stade Olympique Du Maine-1 | Ext | 5 / 3 | Rezé |
| J 5 | 20/03/16 10h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé-3 | Dom | 3 / 5 | Basse Goulaine |
| J 5 | 20/03/16 13h | Orvault Badminton Club-1 | Ext | 5 / 3 | Basse Goulaine |
| J 1 | 28/05/16 10h | Fontenay Badminton Club-1 | Ext | 1 / 7 | Chateau Gontier |
| J 2 | 28/05/16 13h | Badminton Club Gemmois-1 | Dom | 3 / 5 | Chateau Gontier |
| J 0 | 29/05/16 10h | Don Bosco Badminton Nantes-2 | Ext | 7 / 1 | Chateau Gontier |
| J 0 | 29/05/16 13h | Velo Sport Fertois-1 | Dom | 3 / 5 | Chateau Gontier |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BLUTEAU Catherine
06852386 | Vétéran
400 | 400 | 447
BOCOGNANO Thibault
06555504 | Sénior
566 | 538 | 522
BOUVIER Thomas
06883845 | Sénior
1392 | 892 | 892
BROCHARD Flavie
06938687 | Sénior
462 | 500 | 700
CHEREL Anthony
06520283 | Sénior
556 | 603 | 568
SWYNGEDAU Sylvie
00438185 | Vétéran
930 | 1068 | 1306
CIRON Sébastien
00522373 | Vétéran
722 | 856 | 790
COUDRAIS Marie laure
00223373 | Sénior
510 | 520 | 606
TANTET Mélanie
06478822 | Vétéran
909 | 786 | 1338
CREPIN Agnès
00390716 | Vétéran
970 | 1014 | 1533
DECREAU Marc
00239347 | Sénior
638 | 617 | 511
GILET Florent
06734562 | Sénior
1104 | 1119 | 1031
GRELIER Lucie
06579070 | Sénior
1183 | 1037 | 1753
GUILLOU Jérémy
06700246 | Sénior
1715 | 1889 | 1701
GUYOMAR Nicolas
06680648 | Sénior
681 | 918 | 785
GUYOMAR Solène
00496738 | Sénior
575 | 657 | 992
KAELIN Grégory
00128617 | Vétéran
1140 | 1101 | 1480
KERZANET Pierre
00215810 | Vétéran
720 | 689 | 759
RIPOCHE Clémence
00543267 | Sénior
1077 | 1218 | 1732
TANTET Guillaume
06651773 | Sénior
1273 | 1224 | 1491