Historique des résultats de vos équipes
IC Seniors Loire-Atlantique Division 4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Bosco Badminton Nantes (DBBN-5) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Clissonnais (BCC-3) | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ailes Sportives Bouguenais Rezé (ASBR-5) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Ass. Ligerienne Bad. Basse-Goulaine (ALBBG-4) | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club de Brains (BCB-2) | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Nantes Gigant Bad (NGB-2) | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | le Bad En Folie Pornic Badminton Club (BFPBC-2) | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Badminton Saint Brevin (BSB-3) | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/15 20h | le Bad En Folie Pornic Badminton Club | Ext | 3 / 5 | BFPBC |
| J 2 | 02/12/15 20h | Badminton Club de Brains | Dom | 4 / 4 | ALBGG |
| J 3 | 22/01/16 20h | Badminton Club Clissonnais | Ext | 6 / 2 | BCC |
| J 4 | 03/02/16 20h | Don Bosco Badminton Nantes | Dom | 2 / 6 | ALBGG |
| J 5 | 02/03/16 20h | Nantes Gigant Bad | Dom | 7 / 1 | ALBGG |
| J 6 | 31/03/16 20h | Badminton Saint Brevin | Ext | 3 / 5 | BSB |
| J 7 | 04/05/16 20h | Ailes Sportives Bouguenais Rezé | Dom | 2 / 6 | ALBGG |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERCE élise
06953264 | Cadet
450 | 502 | 613
BOUVIER Thomas
06883845 | Sénior
1392 | 892 | 892
BRELET Laurent
00125214 | Vétéran
462 | 604 | 487
BROCHARD Flavie
06938687 | Sénior
462 | 500 | 700
CHEVALLIER Antoine
00543381 | Sénior
761 | 1013 | 1029
CHEVALLIER Maëlle
06682627 | Junior
410 | 400 | 400
CIRON Sébastien
00522373 | Vétéran
722 | 856 | 790
COUPEL Emilie
06953253 | Cadet
400 | 421 | 400
JAMES Aélia
06953261 | Cadet
472 | 416 | 493
LANOE Elodie
07010271 | Sénior
400 | 400 | 400
MARIENFELDT Laura
00438189 | Sénior
711 | 761 | 931
MERIT Sylvain
06472800 | Sénior
1082 | 1185 | 1021
ONGMAYEB Gisele
06623501 | Sénior
585 | 759 | 963
PIEDNOIR Mylène
07074039 | Sénior
400 | 400 | 424
POIRIER Charlène
07019082 | Sénior
651 | 649 | 784
SUSSELIN Guillaume
06651771 | Sénior
722 | 1021 | 762
TRAN David
06579073 | Vétéran
722 | 720 | 662